Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:dico:epsg [2009/06/29 08:59] girbigmain:dico:epsg [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 9: Ligne 9:
 <note tip> <note tip>
 Accès rapide à tous les codes EPSG : Accès rapide à tous les codes EPSG :
-http://www.epsg-registry.org/+https://epsg.io/
 </note> </note>
  
Ligne 21: Ligne 21:
  
 ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^
-|//Lambert carto = sans le million :-) !!!// ||| +|//Lambert zone = sans le million :-) !!!// ||| 
-|NTF (Paris) / Lambert Nord France  | 27561 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27561|Valide]] | +|NTF (Paris) / Lambert Nord France  | 27561 | [[https://epsg.io/27561|Valide]] | 
-|NTF (Paris) / Lambert Centre France  | 27562 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27562|Valide]] | +|NTF (Paris) / Lambert Centre France  | 27562 | [[https://epsg.io/27562|Valide]] | 
-|NTF (Paris) / Lambert Sud France  | 27563 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27563|Valide]] | +|NTF (Paris) / Lambert Sud France  | 27563 | [[https://epsg.io/27563|Valide]] | 
-|NTF (Paris) / Lambert Corse  | 27564 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27564|Valide]] | +|NTF (Paris) / Lambert Corse  | 27564 | [[https://epsg.io/27564|Valide]] | 
-|//Lambert zone = avec le million :-) !!!// ||| +|//Lambert carto = avec le million :-) !!!// ||| 
-|NTF (Paris) / Lambert zone I | 27571 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27571|Valide]] | +|NTF (Paris) / Lambert zone I | 27571 | [[https://epsg.io/27571|Valide]] | 
-|NTF (Paris) / Lambert zone II (=Lambert II étendu) | 27572 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27572|Valide]] | +|NTF (Paris) / Lambert zone II (=Lambert II étendu) | 27572 | [[https://epsg.io/27572|Valide]] | 
-|NTF (Paris) / Lambert zone III | 27573 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27573|Valide]] | +|NTF (Paris) / Lambert zone III | 27573 | [[https://epsg.io/27573|Valide]] | 
-|NTF (Paris) / Lambert zone IV | 27574 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::27574|Valide]] |+|NTF (Paris) / Lambert zone IV | 27574 | [[https://epsg.io/27574|Valide]] |
  
 {{:main:dico:lambert_decoupages.png|}} {{:main:dico:lambert_decoupages.png|}}
  
-//__Source :__// [[http://www.ign.fr/DISPLAY/000/506/476/5064767/systeme_projection.pdf|Systèmes de projections]] - (IGN)+NB: Apparemment, plus d'info sur le Lambert Zone (NTF) sur les sites de l'IGN. Seul le RGF93 a maintenant droit de cité. 
 + 
 +//__Source :__// [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_conique_conforme_de_Lambert|Projectionconique conforme de Lambert]] - (Wikipedia)
  
 ==== EPSG : Découpage des 9 zones du Lambert 93 (V2) ==== ==== EPSG : Découpage des 9 zones du Lambert 93 (V2) ====
Ligne 40: Ligne 42:
 ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^
 |//Lambert 93// ||| |//Lambert 93// |||
-|RGF93/Lambert-93 | 2154 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::2154|Valide]] | +|RGF93/Lambert-93 | 2154 | [[https://epsg.io/27561|Valide]] | 
-|RGF93/CC42 | 3942 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3942|Valide]] | +|RGF93/CC42 | 3942 | [[https://epsg.io/3942|Valide]] | 
-|RGF93/CC43 | 3943 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3943|Valide]] | +|RGF93/CC43 | 3943 | [[https://epsg.io/3943|Valide]] | 
-|RGF93/CC44 | 3944 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3944|Valide]] | +|RGF93/CC44 | 3944 | [[https://epsg.io/3944|Valide]] | 
-|RGF93/CC45 | 3945 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3945|Valide]] | +|RGF93/CC45 | 3945 | [[https://epsg.io/3945|Valide]] | 
-|RGF93/CC46 | 3946 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3946|Valide]] | +|RGF93/CC46 | 3946 | [[https://epsg.io/3946|Valide]] | 
-|RGF93/CC47 | 3947 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3947|Valide]] | +|RGF93/CC47 | 3947 | [[https://epsg.io/3947|Valide]] | 
-|RGF93/CC48 | 3948 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3948|Valide]] | +|RGF93/CC48 | 3948 | [[https://epsg.io/3948|Valide]] | 
-|RGF93/CC49 | 3949 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3949|Valide]] | +|RGF93/CC49 | 3949 | [[https://epsg.io/3949|Valide]] | 
-|RGF93/CC50 | 3950 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3950|Valide]] |+|RGF93/CC50 | 3950 | [[https://epsg.io/3950|Valide]] |
  
 {{:main:dico:projections_coniques_conformes_9_zones_93.jpg|}} {{:main:dico:projections_coniques_conformes_9_zones_93.jpg|}}
 +<note warning>
 +**ATTENTION : L'illustration contient une formule FAUSSE, les constantes E0 et N0 sont inversées. La source officielle pour des formules de projections légales en France est l'IGN, se référer à l'aide géodésique de Circée pour avoir les bons paramètres sans doute permis.**</note>
 +
 +
 +//__Source :__// [[https://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers/Lambert93_ConiquesConformes.pdf|Les projections RGF93 coniques conformes 9 zones]] - Que sont les projections Lambert-93 et Coniques Conformes 9 zones ? (IGN)
 +
 +Mise à jour en attendant la modification de l'illustration:
  
-//__Source :__// [[http://www.cnig.gouv.fr/upload/ressource/r1207310475.PDF|Le RGF 93]] - Présentation à la Journée CNIG du 25 mars 2008 - (CNIG)+{{:main:dico:formuleccrgf.gif|}}
  
 ====== Des systèmes de coordonnées géographiques interopérables ====== ====== Des systèmes de coordonnées géographiques interopérables ======
Ligne 60: Ligne 69:
  
 ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^
-|RGF93 (Géographique 2D)| 4171 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4171|Valide]] | +|RGF93 (Géographique 2D)| 4171 | [[https://epsg.io/4171|Valide]] | 
-|RGF93 (Géographique 3D)| 4965 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4965|Valide]] | +|RGF93 (Géographique 3D)| 4965 | [[https://epsg.io/4965|Valide]] | 
-|RGF93 (Cartésien 3D)| 4964 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4964|Valide]] | +|RGF93 (Cartésien 3D)| 4964 | [[https://epsg.io/4964|Valide]] | 
-|WGS84 (Géographique 2D)| 4326 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326|Valide]] | +|WGS84 (Géographique 2D)| 4326 | [[https://epsg.io/4326|Valide]] | 
-|WGS84 (Géographique 3D)| 4979 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4976|Valide]] | +|WGS84 (Géographique 3D)| 4979 | [[https://epsg.io/4979|Valide]] | 
-|WGS84 (Cartésien 3D)| 4978 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::4978|Valide]] |+|WGS84 (Cartésien 3D)| 4978 | [[https://epsg.io/4978|Valide]] |
  
 ... ...
 
main/dico/epsg.1246265965.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki