Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considèrerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. J'ai compris ! ou En savoir plus !.
banniere

Le portail francophone de la géomatique


Toujours pas inscrit ? Mot de passe oublié ?

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:dico:epsg [2022/11/08 17:41]
jmarsac [EPSG : Découpage des zones Lambert (V1)]
main:dico:epsg [2022/11/08 17:55] (Version actuelle)
jmarsac [Définition]
Ligne 9: Ligne 9:
 <note tip> <note tip>
 Accès rapide à tous les codes EPSG : Accès rapide à tous les codes EPSG :
-http://www.epsg-registry.org/+https://epsg.io/
 </​note>​ </​note>​
  
Ligne 42: Ligne 42:
 ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^
 |//Lambert 93// ||| |//Lambert 93// |||
-|RGF93/​Lambert-93 | 2154 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​2154|Valide]] | +|RGF93/​Lambert-93 | 2154 | [[https://epsg.io/27561|Valide]] | 
-|RGF93/CC42 | 3942 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3942|Valide]] | +|RGF93/CC42 | 3942 | [[https://epsg.io/​3942|Valide]] | 
-|RGF93/CC43 | 3943 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3943|Valide]] | +|RGF93/CC43 | 3943 | [[https://epsg.io/​3943|Valide]] | 
-|RGF93/CC44 | 3944 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3944|Valide]] | +|RGF93/CC44 | 3944 | [[https://epsg.io/​3944|Valide]] | 
-|RGF93/CC45 | 3945 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3945|Valide]] | +|RGF93/CC45 | 3945 | [[https://epsg.io/​3945|Valide]] | 
-|RGF93/CC46 | 3946 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3946|Valide]] | +|RGF93/CC46 | 3946 | [[https://epsg.io/​3946|Valide]] | 
-|RGF93/CC47 | 3947 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3947|Valide]] | +|RGF93/CC47 | 3947 | [[https://epsg.io/​3947|Valide]] | 
-|RGF93/CC48 | 3948 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3948|Valide]] | +|RGF93/CC48 | 3948 | [[https://epsg.io/​3948|Valide]] | 
-|RGF93/CC49 | 3949 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3949|Valide]] | +|RGF93/CC49 | 3949 | [[https://epsg.io/​3949|Valide]] | 
-|RGF93/CC50 | 3950 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3950|Valide]] |+|RGF93/CC50 | 3950 | [[https://epsg.io/​3950|Valide]] |
  
 {{:​main:​dico:​projections_coniques_conformes_9_zones_93.jpg|}} {{:​main:​dico:​projections_coniques_conformes_9_zones_93.jpg|}}
Ligne 58: Ligne 58:
  
  
-//__Source :__// [[http://www.cnig.gouv.fr/upload/ressource/r1207310475.PDF|Le RGF 93]] - Présentation à la Journée CNIG du 25 mars 2008 - (CNIG)+//__Source :__// [[https://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers/Lambert93_ConiquesConformes.pdf|Les projections RGF93 coniques conformes 9 zones]] - Que sont les projections Lambert-93 et Coniques Conformes 9 zones ? (IGN)
  
 Mise à jour en attendant la modification de l'​illustration:​ Mise à jour en attendant la modification de l'​illustration:​
Ligne 69: Ligne 69:
  
 ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^
-|RGF93 (Géographique 2D)| 4171 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4171|Valide]] | +|RGF93 (Géographique 2D)| 4171 | [[https://epsg.io/​4171|Valide]] | 
-|RGF93 (Géographique 3D)| 4965 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4965|Valide]] | +|RGF93 (Géographique 3D)| 4965 | [[https://epsg.io/​4965|Valide]] | 
-|RGF93 (Cartésien 3D)| 4964 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4964|Valide]] | +|RGF93 (Cartésien 3D)| 4964 | [[https://epsg.io/​4964|Valide]] | 
-|WGS84 (Géographique 2D)| 4326 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4326|Valide]] | +|WGS84 (Géographique 2D)| 4326 | [[https://epsg.io/​4326|Valide]] | 
-|WGS84 (Géographique 3D)| 4979 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4976|Valide]] | +|WGS84 (Géographique 3D)| 4979 | [[https://epsg.io/4979|Valide]] | 
-|WGS84 (Cartésien 3D)| 4978 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4978|Valide]] |+|WGS84 (Cartésien 3D)| 4978 | [[https://epsg.io/​4978|Valide]] |
  
 ... ...
 
main/dico/epsg.1667925676.txt.gz · Dernière modification: 2022/11/08 17:41 par jmarsac
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki