- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Le GeoDico » Géomatique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
main:dico:geomatique [2008/02/28 15:16] Robin ancienne révision restaurée |
main:dico:geomatique [2009/04/30 10:41] (Version actuelle) Robin |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{tag>Geomatique définition}} | + | ====== Géomatique ====== |
| - | + | ||
| - | ====== La Géomatique ====== | + | |
| ===== Définition ===== | ===== Définition ===== | ||
| - | La géomatique regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques. La géomatique consiste donc en au moins trois activités distinctes : collecte, traitement et diffusion des données. (Source Wikipédia) | + | La géomatique regroupe l'ensemble des concepts, méthodes, outils et pratiques nécessaires pour intégrer, analyser et représenter les données géographiques. La géomatique consiste donc en au moins trois activités distinctes : collecte, traitement et diffusion des données. (Source Wikipédia, très adaptée) |
| ===== Ressources ===== | ===== Ressources ===== | ||
| - | [[http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9omatique | Définition de la géomatique sur Wikipédia]] | + | * [[http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9omatique|Géomatique sur Wikipédia]] |
| - | + | * [[http://mondegeonumerique.wordpress.com/geomatique-et-geonumerisation|Voir ici un point de vue historique et critique]] | |
| - | ---- | + | |
| - | [[main:dico:g:start|Retour à la lettre G]] | ||

