- Vous êtes ici : Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Le GeoDico » Raster
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| main:dico:raster [2008/04/21 09:49] – créée Robin | main:dico:raster [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Raster ====== | ||
| + | Le terme Raster ou Image Raster est employé pour définir le support informatique d'une image, sous forme de pixels. Il existe des quantités de formats raster, le plus simple est le format BMP, chaque pixel de l' | ||
| + | |||
| + | ===== Définition ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Ressources ===== | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | * [[start|Retour au sommaire]] | ||

