- Vous êtes ici : Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les données spatiales » La Norme EDIGéO
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| main:donnees:edigeo [2009/04/27 12:14] – Page name changed from main:donnees:la_norme_edigeo to main:donnees:edigeo Robin | main:donnees:edigeo [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | <box red|Avertissement> | + | <note warning> |
| - | **ENCOURS | + | **Cette documentation sur la norme EDIGÉO n'est pas achevée.** |
| - | </box> | + | **Mais sachant que cette norme a été abandonnée, |
| + | ** https:// | ||
| + | </note> | ||
| Elle a été réalisée à partir : | Elle a été réalisée à partir : | ||
| Ligne 312: | Ligne 314: | ||
| * linéaire s'il est constitué d'un ou plusieurs arcs, | * linéaire s'il est constitué d'un ou plusieurs arcs, | ||
| * surfacique s'il fait appel à une ou plusieurs faces. | * surfacique s'il fait appel à une ou plusieurs faces. | ||
| + | |||
| * soit **complexe** (objet faisant appel à une composition) | * soit **complexe** (objet faisant appel à une composition) | ||

