Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| main:donnees:extensions [2010/01/26 12:15] – Robin | main:donnees:extensions [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| * **AIH** | * **AIH** | ||
| * **AIN** | * **AIN** | ||
| + | * **AGI** : format de fichier texte du logiciel Arpent-GIS | ||
| * **ASC** | * **ASC** | ||
| * **AUX :** fichier de métadonnées associé à un fichier image portant le même nom (pour logiciels de la gamme ESRI) ; | * **AUX :** fichier de métadonnées associé à un fichier image portant le même nom (pour logiciels de la gamme ESRI) ; | ||
| Ligne 78: | Ligne 79: | ||
| * **HDR :** fichier en-tete d'une image raster, qui contient notamment le type d' | * **HDR :** fichier en-tete d'une image raster, qui contient notamment le type d' | ||
| * **HGT** : fichier de type [[main: | * **HGT** : fichier de type [[main: | ||
| + | * **HMR** : Fichier Microstation (cf [[http:// | ||
| ===== I ===== | ===== I ===== | ||
| Ligne 100: | Ligne 102: | ||
| ===== L ===== | ===== L ===== | ||
| - | | + | * **LAS** : format natif des fichiers LIDAR |
| ===== M ===== | ===== M ===== | ||
| Ligne 114: | Ligne 115: | ||
| ===== N ===== | ===== N ===== | ||
| - | * | + | * **NVI** : fichiers de navigation utilisés entre autres à l' |
| ===== O ===== | ===== O ===== | ||

