Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| main:formetiers:statsemplois [2010/02/20 11:15] – MarcI | main:formetiers:statsemplois [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 46: | Ligne 46: | ||
| * Fonction publique : territoriale et d' | * Fonction publique : territoriale et d' | ||
| * Autres types : mission, concours, vacation... | * Autres types : mission, concours, vacation... | ||
| - | |||
| - | |||
| Ligne 130: | Ligne 128: | ||
| **[[repartition_geog_suite|{{: | **[[repartition_geog_suite|{{: | ||
| - | **Cartes de répartition des offres par région de France métropolitaine (par année et cumulé | + | **Cartes de répartition des offres par région de France métropolitaine (par année et cumulées |
| - | + | |{{: | |
| - | |{{: | + | |
| - | NB : discrétisation manuelle pour les 3 premières cartes et par seuils naturels (Jenks) pour la carte cumulée | + | |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 145: | Ligne 141: | ||
| - | **Cartes de répartition des offres par département de France métropolitaine (par année et cumulé | + | **Cartes de répartition des offres par département de France métropolitaine (par année et cumulées |
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | NB : discrétisation manuelle pour les 3 premières cartes et par seuils naturels (Jenks) pour la carte cumulée | + | |
| Ligne 168: | Ligne 164: | ||
| __Commentaires__ : | __Commentaires__ : | ||
| - | - La région **Ile De France** arrive largement en tête des régions pourvoyeuses d' | + | - La région **Ile de France** arrive largement en tête des régions pourvoyeuses d' |
| - Les offres en CDD se concentrent, | - Les offres en CDD se concentrent, | ||
| - 6,4 % des offres de Stage sont concentrés en Ile de France, suivie de Rhône-Alpes (9,2 %) et PACA (7,7 %). | - 6,4 % des offres de Stage sont concentrés en Ile de France, suivie de Rhône-Alpes (9,2 %) et PACA (7,7 %). | ||

