Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considèrerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. J'ai compris ! ou En savoir plus !.
banniere

Le portail francophone de la géomatique


Toujours pas inscrit ? Mot de passe oublié ?

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:glossaire [2013/10/04 15:43]
amha [U]
main:glossaire [2019/10/16 10:18] (Version actuelle)
Pascal Boulerie lien vers [[main:fantoir|FANTOIR]].
Ligne 75: Ligne 75:
 | CEN (ou ECS) | Comité Européen de Normalisation | | CEN (ou ECS) | Comité Européen de Normalisation |
 | CEN | Conservatoire d'​Espaces Naturels | | CEN | Conservatoire d'​Espaces Naturels |
 +| CEPE | Connaissance Étude Prospective Évaluation |
 | CERF | Centre d'​Echanges et de Ressources Foncières | | CERF | Centre d'​Echanges et de Ressources Foncières |
 | CERPAM | Centre d'​Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée | | CERPAM | Centre d'​Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée |
-| CERTU | Centre d'​Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'​Urbanisme et les constructions publiques | +| CEREMA | Centre d'​Etudes et d'​expertise sur les Risques, l'​Environnement,​ la Mobilité et l'​Aménagement | 
-| CETE | CEntre Technique d'​Etudes ou Centres d'​Études Techniques de l'​Équipement |+| CERTU | Centre d'​Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'​Urbanisme et les constructions publiques ​(Direction technique Territoires et ville du CEREMA depuis le 01/01/14)
 +| CETE | CEntre Technique d'​Etudes ou Centres d'​Études Techniques de l'​Équipement ​(Direction territoriale du CEREMA depuis le 01/01/14) |
 | CETIAT | CEntre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques | | CETIAT | CEntre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques |
 | CETIR | Centre Européen des Technologies de l'​Information en milieu Rural | | CETIR | Centre Européen des Technologies de l'​Information en milieu Rural |
Ligne 181: Ligne 183:
  
 | FAEZA | Fédération des Associations d'​Entreprises des Zones d'​Activité | | FAEZA | Fédération des Associations d'​Entreprises des Zones d'​Activité |
-| FANTOIR | Fichier ANnuaire TOpographique Initialisé Réduit (ex RIVOLI) |+| FANTOIR | [[main:​fantoir|Fichier ANnuaire TOpographique Initialisé Réduit]] (ex RIVOLI) |
 | FFRP | Fédération Française de Randonnée Pédestre | | FFRP | Fédération Française de Randonnée Pédestre |
 | FIG | Fédération Intermationale des Géomètres | | FIG | Fédération Intermationale des Géomètres |
Ligne 211: Ligne 213:
 ==== I ==== ==== I ====
  
 +| I3G | Infrastructure Interne d'​Information Géographique |
 | IAURIF | Institut d'​Aménagement et d'​Urbanisme de la Région Ile-de-France | | IAURIF | Institut d'​Aménagement et d'​Urbanisme de la Région Ile-de-France |
 | ICPE | Installation Classée pour la Protection de l'​Environnement | | ICPE | Installation Classée pour la Protection de l'​Environnement |
Ligne 270: Ligne 273:
 ==== O ==== ==== O ====
  
 +|       ​OAP ​    ​| ​      ​Orientation Aménagement Programmé ​              ​| ​
 +|       ​OD ​     |       ​Origine Destination ​ |
 | OFDT | Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies | | OFDT | Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies |
 | OGC | Open Geospatial Consortium | | OGC | Open Geospatial Consortium |
Ligne 278: Ligne 283:
 | ONERC | Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique | | ONERC | Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique |
 | ONF | Office National des Forêts | | ONF | Office National des Forêts |
 +| OO | Objectif Opérationnel ​ |
 | OPAH | Opération Programmée d'​Amélioration de l'​Habitat | | OPAH | Opération Programmée d'​Amélioration de l'​Habitat |
 | OPQU | Office Professionel de Qualification des Urbanistes | | OPQU | Office Professionel de Qualification des Urbanistes |
 +| OS | Orientation Stratégique ​ |
 | OSLC | ObServatoire du Logement et de la Construction | | OSLC | ObServatoire du Logement et de la Construction |
-| OSM | OpenStreetMap |* +| OSM | OpenStreetMap |
-|       ​OAP ​    ​| ​      ​Orientation Aménagement Programmé ​              |  +
-|       ​OD ​     |       ​Origine Destination  ​|+
  
  
Ligne 312: Ligne 317:
 | PNR | Parc Naturel Régional | | PNR | Parc Naturel Régional |
 | PNUE | Programme des Nations Unies pour l'​Environnement | | PNUE | Programme des Nations Unies pour l'​Environnement |
 +|       ​POP ​    ​| ​      Plan Opérationnel Pluriannuel ​              |
 |       ​POS ​    ​| ​      Plan d'​Occupation du Sol               | |       ​POS ​    ​| ​      Plan d'​Occupation du Sol               |
 | PPIGE | Plateforme Publique de l'​Information GEographique | | PPIGE | Plateforme Publique de l'​Information GEographique |
Ligne 357: Ligne 363:
 | SDIC | Spatial Data Interest Community | | SDIC | Spatial Data Interest Community |
 | SDIS | Service Départemental d'​Incendie et de Secours | | SDIS | Service Départemental d'​Incendie et de Secours |
 +| SDSI | Schéma Directeur des Systèmes d'​Information |
 | SDOM | Schéma Directeur d'​Organisation Minière | | SDOM | Schéma Directeur d'​Organisation Minière |
 | SEEIDD | Service de l'​Economie,​ de l'​Evaluation et de l'​Intégration du Développement Durable | | SEEIDD | Service de l'​Economie,​ de l'​Evaluation et de l'​Intégration du Développement Durable |
Ligne 380: Ligne 387:
 | SOAP | Simple Object Access Protocol | | SOAP | Simple Object Access Protocol |
 | SOEE | | | SOEE | |
 +| SOeS | Service de l'​Observation et des Statistiques |
 | SPANC | Service Public d'​Assainissement Non Collectif | | SPANC | Service Public d'​Assainissement Non Collectif |
 | SPL | Société Publique Locale | | SPL | Société Publique Locale |
Ligne 400: Ligne 408:
 | TIFF | Tagged Image File Format | | TIFF | Tagged Image File Format |
 | TLPE | Taxe Locale sur la Publicité Extérieure | | TLPE | Taxe Locale sur la Publicité Extérieure |
 +| TMD | Transport de Matières Dangereuses |
 | TPU | Taxe Professionnelle Unique | | TPU | Taxe Professionnelle Unique |
 |       ​TVB ​    ​| ​      Trame Verte et Bleue  | |       ​TVB ​    ​| ​      Trame Verte et Bleue  |
 
main/glossaire.1380894207.txt.gz · Dernière modification: 2013/10/04 15:43 par amha
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki