- Vous êtes ici : Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » Ilwis » sample.eng
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| main:logiciels:ilwis:sample.eng [2009/04/16 16:21] – Page moved from main:geolibre:ilwis:sample.eng to main:logiciels:ilwis:sample.eng Robin | main:logiciels:ilwis:sample.eng [2026/11/17 10:34] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[traduction_soft|Retour]] | ||
| - | |||
| - | Remarque : | ||
| - | |||
| - | > | ||
| - | >Set ne semble pas être collection ici, voire ligne 203. Est-ce-que sample aurait ici le sens de " | ||
| - | > | ||
| - | >> Robin : je ne sais pas trop, j'ai l' | ||
| - | Sample statistics | ||
| - | The following sample statistics are calculated per band, for training pixels in a selected class: | ||
| - | mean, | ||
| - | standard deviation, | ||
| - | number of training pixels with the predominant value, | ||
| - | predominant value, | ||
| - | total number of training pixels of this class. | ||
| - | |||
| - | > 3 Space peut avoir le sens d' | ||
| - | >> Robin : Ligne 3 : feature : entité. | ||
| - | Feature space : Show a feature space of two bands. | ||
| - | A feature space gives a visual overview of the separation of classes of training pixels. | ||
| - | The spectral values of one map are put along an horizontal axis, and the spectral values of | ||
| - | another map are put along the vertical axis. At the position of a sampled pixel, | ||
| - | the color of the assigned class appears. | ||
| - | |||
| - | >>> | ||
| - | |||
| - | Contenu de sample.eng à traduire : | ||
| - | |||
| - | 1 " | ||
| - | 2 " | ||
| - | 3 " | ||
| - | 4 "Merge Classes" | ||
| - | 5 "Clear Class" @ " | ||
| - | 6 " | ||
| - | 7 " | ||
| - | 8 " | ||
| - | 100 " | ||
| - | 101 " | ||
| - | 102 " | ||
| - | 103 "Not a valid sample set name" @ "Nom d' | ||
| - | 200 " | ||
| - | 201 " | ||
| - | 202 " | ||
| - | 203 " | ||
| - | 300 "& | ||
| - | 301 "& | ||
| - | 302 "& | ||
| - | 303 "& | ||
| - | 304 "Band & | ||
| - | 305 "Band & | ||
| - | 306 "& | ||
| - | 307 "& | ||
| - | 308 "& | ||
| - | 309 "& | ||
| - | 310 "& | ||

