Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considèrerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. J'ai compris ! ou En savoir plus !.
banniere

Le portail francophone de la géomatique


Toujours pas inscrit ? Mot de passe oublié ?

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:panorama [2009/09/08 15:25]
kmeo
main:logiciels:panorama [2011/01/27 22:45] (Version actuelle)
Jean-Michel
Ligne 56: Ligne 56:
   * [[Mapserver]]   * [[Mapserver]]
   * Mapnik   * Mapnik
-  * [[MapGuide|MapGuide OS]] 
  
 === Propriétaire === === Propriétaire ===
   * [[.:​esri:​start|ArcIMS]]   * [[.:​esri:​start|ArcIMS]]
   * [[.:​geoconcept|GeoConcept Internet Server]]   * [[.:​geoconcept|GeoConcept Internet Server]]
-  * [[MapGuide|MapGuide Entreprise]] 
   * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Manifold_System|Manifold System GIS]]   * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Manifold_System|Manifold System GIS]]
  
Ligne 67: Ligne 65:
 ==== Client ==== ==== Client ====
 === Open Source === === Open Source ===
-  * [[Mapfish]] 
-  * Cartoweb 
   * [[MapBuilder]]   * [[MapBuilder]]
   * [[MapBender]]   * [[MapBender]]
   * [[main;​logiciels:​openlayers:​start]]   * [[main;​logiciels:​openlayers:​start]]
- 
 === Propriétaire === === Propriétaire ===
  
 +==== Client ET/OU serveur ====
 +=== Open Source ===
 +  * [[MapGuide|MapGuide OS]]
 +  * [[Mapfish]]
 +  * Cartoweb
 +
 +=== Propriétaire ===
 +  * [[MapGuide|MapGuide Entreprise]]
  
 ===== Utilitaires ===== ===== Utilitaires =====
Ligne 84: Ligne 87:
 ===== Viewers ===== ===== Viewers =====
  
 +  * **Geomedia viewer** d'​Intergraph :​téléchargement sur https://​support.intergraph.com/​Product/​GeoMediaViewer.asp
 +
 +===== Télédétection =====
 +
 +==== Propriétaire ====
 +
 +  * ERDAS IMAGINE
 +  * ENVI (ITT)
  
 +==== Libres ====
  
-====== Combien ça coûte ? ====== 
-<note warning> 
-Attention, ce tableau recense les prix relevés ça et là, il n'​engage pas les distributeurs mais à pour vocation de donner une fourchette de prix indicatifs. 
  
-Ce sont bien sûr des informations à vérifier auprès des commerciaux des société éditrices.  +  ​[[GRASS]] 
-</​note>​ +  ​* Voir aussi ici : [[http://www.reseautd.auf.org/article.php3?id_article=180]]
-^Nom de logiciel^Prix approximatif^Date de relevé^Source^Commentaire^ +
-| MapInfo ​ |  2 790€ HT |  Septembre 2009  | [[http://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=96332#​p96332|Forum]] ​ | Maintenance : 650€ HT  | +
-| Vertical Mapper ​ |  2 325€ HT |  Mars 2008  | [[http://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=96332#​p96332|Forum]] ​ |   ​+
-| ArcGIS ArcView flottant ​ |  5 480€ HT |  Avril 2008  | [[http://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=100795#​p100795|Forum]]  | Maintenance : 1250€ ​ | +
-| ArcGIS ArcView fixe  |  2740€ HT |  Septembre 2008  | [[http://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=113340#​p113340|Forum]] ​ | Maintenance : 570€ ​ | +
-| ArcGIS ArcEditor fixe  (avec extensions primaires)| ​ .€ HT |  Avril 2008  | [[http://georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=100795#​p100795|Forum]] ​ | Maintenance : 3 670€ ​ | +
-| ArcGIS ArcEditor flottant ​ |  ​.€ HT |  Avril 2008  | [[http://​georezo.net/​forum/viewtopic.php?pid=100795#​p100795|Forum]]  | Maintenance : 2620€ ​ | +
-| ArcGIS ArcInfo flottant ​ |  22 200€ HT |  Avril 2008  | [[http://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=100795#​p100795|Forum]] ​ | Prix dégressif : 2 à 10 licences : 20 930€, 11 à 20 licences : 17 270€ ; Maintenance : 5220€ | +
-| ArcGIS Extension Spatial ou 3D Analyst ​ |  3920€ HT |  Avril 2008  | [[http://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=100795#​p100795|Forum]] ​ | (Vu à 2500€ ou 3000€ pendant un temps limité) | +
-| ArcIMS ​ |  .€ HT |  Avril 2008  | [[http://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=113337#​p113337|Forum]] ​ |Maintenance : 3 000€ HT | +
-| ArcSDE ​ |  .€ HT |  Avril 2008  | [[http://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=113337#​p113337|Forum]] ​ |Maintenance : 3 172€ HT | +
-| ArcGIS Server Standart ​ |   .HT |  Avril 2008  | [[http://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=100795#​p100795|Forum]] ​ |Maintenance : 4 000€ HT | +
-| ArcGIS Server Entreprise ​ |  16 000€ HT |  Avril 2008  | [[http://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=100795#​p100795|Forum]] ​ |   | +
-| ArcPad ​ |  1 000€ HT |    |   ​| ​  | +
-| Manifold System GIS|  à partir de 145€ ​ |  Juillet 2008 | | Tous les prix sur le site web : manifold.net| +
-| Global Mapper| ​ 300$  |  Juillet 2008 | [[http://​www.globalmapper.com/​product/​download.htm#​purchase1|Site web]] | Les prix diminuent avec la quantité | +
-| GeoConcept Standard| 2500€ | novembre 2008 | catalogue éditeur| | +
-| GeoConcept Entreprise|4890€|novembre 2008 | catalogue éditeur| | +
-| GeoConcept Internet Server Professional|à partir de 7790€|novembre 2008 |catalogue éditeur| | +
-| Module Publisher pour GeoConcept|1690€ HT|janvier 2009 |Commercial GeoConcept| |+
 
main/logiciels/panorama.1252416326.txt.gz · Dernière modification: 2009/09/08 15:25 par kmeo
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki