- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Les Géoportails des collectivités
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
geoportail:start [2013/01/28 14:34] Yves [Les Géoportails des collectivités] |
geoportail:start [2013/09/30 16:35] (Version actuelle) Robin [Naviguer directement sur la carte (non exhaustif)] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| ===== Naviguer directement sur la carte (non exhaustif) ===== | ===== Naviguer directement sur la carte (non exhaustif) ===== | ||
| + | |||
| + | (si vous ne voyez pas la carte, il se peut que le plugin Google Maps soit en panne : merci de nous le signaler : [[http://georezo.net/contact]]) | ||
| <googlemap width="70%" height="650px" lon="2.5" lat="47" zoom="5"> | <googlemap width="70%" height="650px" lon="2.5" lat="47" zoom="5"> | ||
| Ligne 34: | Ligne 36: | ||
| 48.850,2.303,Île-de-France <html><ul><li></html>[[.:idf:paris|la ville de Paris]]<html></li></html> | 48.850,2.303,Île-de-France <html><ul><li></html>[[.:idf:paris|la ville de Paris]]<html></li></html> | ||
| - | 48.89,2.21,Ville de Nanterre <html><ul><li></html>[[.:idf:Nanterre|Ville de Nanterre]]<html></li></html> | + | 48.89,2.21,Ville de Nanterre <html><ul><li></html>[[.:idf:nanterre|Ville de Nanterre]]<html></li></html> |
| 50.637,3.063, Nord-Pas-de-Calais <html><ul><li></html>[[.:nordpasdecalais:sigale|SIGALE]] <html></li><li></html> [[.:nordpasdecalais:ppige|PPIGE]]<html></li></html> | 50.637,3.063, Nord-Pas-de-Calais <html><ul><li></html>[[.:nordpasdecalais:sigale|SIGALE]] <html></li><li></html> [[.:nordpasdecalais:ppige|PPIGE]]<html></li></html> | ||
| Ligne 71: | Ligne 73: | ||
| </googlemap> | </googlemap> | ||
| - | |||
| ===== Naviguer par localisation ===== | ===== Naviguer par localisation ===== | ||
| ==== Sommaire ==== | ==== Sommaire ==== | ||
| - | {{indexmenu>aitf:#1|js tsort nsort }} | + | {{indexmenu>geoportail:#1|js tsort nsort }} |

