- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les données spatiales » La Norme EDIGéO
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
main:donnees:edigeo [2009/04/01 11:12] Yves |
main:donnees:edigeo [2020/05/04 08:49] (Version actuelle) Bruno [La Norme EDIGéO] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | **[[start]]** | + | ====== La Norme EDIGéO ====== |
| - | + | ||
| - | ====== Dossier : LA NORME EDIGéO ====== | + | |
| <note warning> | <note warning> | ||
| - | Cette documentation sur la norme EDIGÉO n'est pas achevée. | + | **Cette documentation sur la norme EDIGÉO n'est pas achevée.** |
| + | **Mais sachant que cette norme a été abandonnée, cette page sera utile aux historiens de la géomatique** | ||
| + | ** https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-z52-000/traitement-de-l-information-echanges-de-donnees-informatises-dans-le-domaine-de-l-information-geographique-edigeo/article/763273/fa049019** | ||
| </note> | </note> | ||
| Ligne 314: | Ligne 314: | ||
| * linéaire s'il est constitué d'un ou plusieurs arcs, | * linéaire s'il est constitué d'un ou plusieurs arcs, | ||
| * surfacique s'il fait appel à une ou plusieurs faces. | * surfacique s'il fait appel à une ou plusieurs faces. | ||
| + | |||
| * soit **complexe** (objet faisant appel à une composition) | * soit **complexe** (objet faisant appel à une composition) | ||
| Ligne 536: | Ligne 537: | ||
| ==== 3.2 Les métafichiers EDIGéO ==== | ==== 3.2 Les métafichiers EDIGéO ==== | ||
| + | |||
| Désignation des noms de métafichiers selon le type de lot et de sous-ensemble | Désignation des noms de métafichiers selon le type de lot et de sous-ensemble | ||

