Grilles indicatives des salaires des métiers de la géomatique
Les salaires s'entendent en brut primes non comprises (pour l'instant)
Ceci est un essai suite à une discussion sur les salaires de la géomatique
France
Paris intra-muros
| Niveau de diplôme | Débutant | 3 ans | 5 ans | 10ans | Plus de 10 ans |
| Bac | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| DUT/BTS | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Licence/licence pro | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Master | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Doctorat | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
Aire urbaine dense - Coût de la vie élevé
Concerne les postes basés sur Paris à l'extérieur de la ceinture du périphérique et les villes “côtées”, où le coût de la vie est généralement cher mais pas autant que Paris. Concerne plus généralement les zones en conditions difficiles (coût de transport, logement ou autre).
| Niveau de diplôme | Débutant | 3 ans | 5 ans | 10ans | Plus de 10 ans |
| Bac | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| DUT/BTS | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Licence/licence pro | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Master | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Doctorat | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
Aire urbaine dense - Coût de la vie standard
| Niveau de diplôme | Débutant | 3 ans | 5 ans | 10ans | Plus de 10 ans |
| Bac | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| DUT/BTS | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Licence/licence pro | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Master | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Doctorat | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
Hors grandes villes - Coût de la vie élevé
| Niveau de diplôme | Débutant | 3 ans | 5 ans | 10ans | Plus de 10 ans |
| Bac | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| DUT/BTS | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Licence/licence pro | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Master | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Doctorat | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
Hors grandes villes, campagne - Coût de la vie standard
| Niveau de diplôme | Débutant | 3 ans | 5 ans | 10ans | Plus de 10 ans |
| Bac | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| DUT/BTS | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Licence/licence pro | De 1750 €/m à … | De … à … | De … à 2170 € | De 2000 à … | De … à … |
| Master | De … à … | De … à … | De 1600 à … | De … à … | De … à … |
| Doctorat | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
Postes à l'étranger
Pays X
| Niveau de diplôme | Débutant | 3 ans | 5 ans | 10ans | Plus de 10 ans |
| Bac | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| DUT/BTS | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Licence/licence pro | De 3000 €/m à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Master | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
| Doctorat | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … |
Métiers mixtes
| Métier | Débutant | 3 ans | 5 ans | 10ans | Plus de 10 ans | Localisation |
| Urbaniste/Géomaticien | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | |
| Programmeur SIG | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | De … à … | |
~~DISCUSSION~~