Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considèrerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. J'ai compris ! ou En savoir plus !.
banniere

Le portail francophone de la géomatique


Toujours pas inscrit ? Mot de passe oublié ?

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

main:formetiers:salaires [2008/07/24 15:01]
Yves
main:formetiers:salaires [2009/04/15 20:59]
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Grilles indicatives des salaires des métiers de la géomatique ====== 
- 
-Les salaires s'​entendent en brut primes non comprises (pour l'​instant) 
- 
-===== France ===== 
- 
-==== Paris intra-muros ==== 
- 
-  * Concerne les postes basés sur Paris à l'​intérieur de la ceinture du périphérique. Il est normal qu'il y ait dans ces zones une différence de rémunération,​ notamment dû au coût du logement particulièrement élevé. 
- 
-^Niveau de diplôme^Débutant^3 ans^5 ans^10ans^Plus de 10 ans^ 
-|  Bac  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  DUT/​BTS ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Licence/​licence pro  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Master ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Doctorat ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
- 
-==== Aire urbaine dense - Coût de la vie élevé ==== 
- 
-  * Concerne les postes basés sur Paris à l'​extérieur de la ceinture du périphérique et les villes "​côtées",​ où le coût de la vie est généralement cher mais pas autant que Paris. Concerne plus généralement les zones en conditions difficiles (coût de transport, logement ou autre). 
- 
-^Niveau de diplôme^Débutant^3 ans^5 ans^10ans^Plus de 10 ans^ 
-|  Bac  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  DUT/​BTS ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Licence/​licence pro  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Master ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Doctorat ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
- 
-==== Aire urbaine dense - Coût de la vie standard ==== 
- 
-  * Concerne les villes moyennes où le coût et les conditions de vie sont considérés comme "​normaux"​. 
- 
-^Niveau de diplôme^Débutant^3 ans^5 ans^10ans^Plus de 10 ans^ 
-|  Bac  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  DUT/​BTS ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Licence/​licence pro  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Master ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Doctorat ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
- 
-==== Hors grandes villes - Coût de la vie élevé ==== 
- 
-  * Concerne les postes dans des zones difficiles hors des villes (avec des conditions particulières entraînant des surcoûts. 
- 
-^Niveau de diplôme^Débutant^3 ans^5 ans^10ans^Plus de 10 ans^ 
-|  Bac  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  DUT/​BTS ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Licence/​licence pro  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Master ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Doctorat ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
- 
-==== Hors grandes villes, campagne - Coût de la vie standard ==== 
- 
-  * Concerne les postes dans des zones hors des villes sans difficultés particulières. 
- 
-^Niveau de diplôme^Débutant^3 ans^5 ans^10ans^Plus de 10 ans^ 
-|  Bac  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  DUT/​BTS ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Licence/​licence pro  |  De 1750 €/m à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Master ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Doctorat ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
- 
-===== Postes à l'​étranger ​ ===== 
- 
-==== Pays X ==== 
- 
- 
-^Niveau de diplôme^Débutant^3 ans^5 ans^10ans^Plus de 10 ans^ 
-|  Bac  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  DUT/​BTS ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Licence/​licence pro  |  De 3000 €/m à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Master ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
-|  Doctorat ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  
- 
-===== Métiers mixtes ===== 
- 
- 
-^Métier^Débutant^3 ans^5 ans^10ans^Plus de 10 ans^Localisation^ 
-|  Urbaniste/​Géomaticien ​ |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |   | 
-|  Programmeur SIG  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |  De ... à ...  |    | 
- 
-~~DISCUSSION~~ 
  
 
main/formetiers/salaires.txt · Dernière modification: 2009/04/15 20:59 (modification externe)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki