- Vous êtes ici : Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » QGIS » Installation
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| main:logiciels:qgis:installation [2014/10/29 09:16] – [Pour Ubuntu 14.04 et dérivé (Mint 17)] Ludovic L | main:logiciels:qgis:installation [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| * installer ensuite la librairie libecwj2, vous pouvez soit le faire à partir de sources comme expliqué ici [[http:// | * installer ensuite la librairie libecwj2, vous pouvez soit le faire à partir de sources comme expliqué ici [[http:// | ||
| * enfin lancer la compilation | * enfin lancer la compilation | ||
| - | //sudo gdal-ecw-build /usr/bin | + | //sudo gdal-ecw-build /usr |
| ldconfig// | ldconfig// | ||
| * pour vérifier, vous devriez obtenir la réponse suivante en tapant : | * pour vérifier, vous devriez obtenir la réponse suivante en tapant : | ||
| - | //gdalinfo --formats | grep ECW// | + | //%%gdalinfo --formats | grep ECW%%// |
| ECW (rw): ERDAS Compressed Wavelets (SDK 3.x) | ECW (rw): ERDAS Compressed Wavelets (SDK 3.x) | ||
| JP2ECW (rw+v): ERDAS JPEG2000 (SDK 3.x) | JP2ECW (rw+v): ERDAS JPEG2000 (SDK 3.x) | ||
| + | * Une fois l' | ||
| + | |||
| Références : | Références : | ||
| Ligne 38: | Ligne 40: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ====== UPDATE QGIS > 2.6.1 sous UBUNTU 14.04.X et dérivé Mint (17.X) ====== | ||
| + | |||
| + | Mauvaise surprise depuis la version 2.6.1 de Qgis, libgdal est passé en version 1.11 ! | ||
| + | Le soucis, c'est qu'on utilisais précédemment une libgdal-ecw-src issue de " | ||
| + | Conséquence logique, aucune version de libdal-ecw-scr_1.11 n' | ||
| + | |||
| + | **Sauf que**...coup de bluff génialissime, | ||
| + | |||
| + | En résumé : | ||
| + | - installer l'ECW comme pour la version 14.04 (ci-dessus) qui fonctionne avec gdal 1.10, | ||
| + | - en root, créer le répertoire / | ||
| + | - copier le fichier / | ||
| + | |||
| + | C'est tout 8-o | ||
| + | |||

